
Supapă de sens VRPE
Descriere scurtă
- supapă de sens pilotată cu simplă acțiune
Cod | A | Debit max l/min | Pr. max bar | L | C | Raport | Gr. kg |
VRPE140 | BSPP 1/4 | 25 | 350 | 100 | 36 | 1:3.6 | 0,75 |
VRPE380 | BSPP 3/8 | 40 | 350 | 105 | 41 | 1:3.2 | 1 |
VRPE120 | BSPP 1/2 | 60 | 350 | 125 | 41 | 1:2.8 | 1,1 |
VRPE340 | BSPP 3/4 | 100 | 300 | 130 | 55 | 1:3.2 | 2 |
VRPE100 | BSPP 1 | 150 | 300 | 166 | 65 | 1:6.2 | 3,6 |
