Etanșare pentru piston TPM/E

Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
Etanșare pentru piston TPM/E Etanșare pentru piston TPM/E

Alegeți modelul potrivit

Cod Ref D d H s h M F u.m Pret 
TPM/E 9000* 98059 25,00 15,00 12,50 4,00 5,00 22,00 24,00 buc  
TPM/E 9001 98059 25,00 15,00 16,40 6,35 5,00 21,45 23,50 buc  
TPM/E 9002* 98066 25,00 17,00 10,00 4,00 5,00 22,00 24,00 buc  
TPM/E 9003 118066 30,00 17,00 15,40 6,35 5,00 26,50 28,50 buc  
TPM/E 9004* 125086 32,00 22,00 12,50 4,00 5,00 29,00 31,00 buc  
TPM/E 9005 125086 32,00 22,00 16,40 6,35 5,00 28,50 30,50 buc  
TPM/E 9006* 125094 32,00 24,00 10,00 4,00 5,00 29,00 31,00 buc  
TPM/E 9007 137098 35,00 25,00 16,40 6,35 5,00 31,40 33,50 buc  
TPM/E 9008 157118 40,00 30,00 16,40 6,35 5,00 35,40 38,50 buc  
TPM/E 9009* 157118 40,00 30,00 12,50 4,00 5,00 37,00 39,00 buc  
TPM/E 9010 157118 40,00 30,00 12,50 4,00 5,00 36,00 39,00 buc  
TPM/E 9011 157125 40,00 32,00 10,00 4,00 5,00 37,00 39,00 buc  
TPM/E 9012 157094 40,00 24,00 18,40 6,35 5,00 35,40 38,70 buc  
TPM/E 9013 177114 45,00 29,00 18,40 6,35 5,00 40,40 43,70 buc  
TPM/E 9014 177137 45,00 35,00 16,40 6,35 5,00 40,40 43,50 buc  
TPM/E 9015 196133 50,00 34,00 18,40 6,35 5,00 45,41 48,70 buc  
TPM/E 9016* 196137 50,00 35,00 20,00 5,00 5,00 46,00 48,50 buc  
TPM/E 9017* 196157 50,00 40,00 12,50 4,00 5,00 47,00 49,00 buc  
TPM/E 9018 216153 55,00 39,00 18,40 6,35 5,00 50,37 53,65 buc  
TPM/E 9019* 216177 55,00 45,00 12,50 4,00 5,00 52,00 54,00 buc  
TPM/E 9020 236173 60,00 44,00 18,40 6,35 5,00 55,39 58,65 buc  
TPM/E 9020/1 236173/1 60,00 44,00 19,40 6,35 5,00 55,39 58,65 buc  
TPM/E 9021 248185 63,00 47,00 18,40 6,35 5,00 58,39 61,63 buc  
TPM/E 9021/1 248185/1 63,00 47,00 19,40 6,35 5,00 58,39 61,63 buc  
TPM/E 9022* 248188 63,00 48,00 20,00 5,00 5,00 59,00 61,50 buc  
TPM/E 9023* 248208 63,00 53,00 12,50 4,00 5,00 60,00 62,00 buc  
TPM/E 9024 255196 65,00 50,00 18,40 6,35 5,00 60,41 63,64 buc  
TPM/E 9025 275196 70,00 50,00 22,40 6,35 6,00 64,18 68,34 buc  
TPM/E 9026* 275216 70,00 55,00 20,00 5,00 6,00 66,00 68,50 buc  
TPM/E 9027 295216 75,00 55,00 22,40 6,35 6,00 69,18 73,32 buc  
TPM/E 9028 314236 80,00 60,00 22,40 6,35 6,00 74,16 78,34 buc  
TPM/E 9029* 314236 80,00 60,00 25,00 6,35 6,00 75,00 78,00 buc  
TPM/E 9030* 314255 80,00 65,00 20,00 5,00 6,00 76,00 78,50 buc  
TPM/E 9031 334255 85,00 65,00 22,40 6,35 6,00 79,16 83,34 buc  
TPM/E 9032 334295 85,00 75,00 20,00 4,00 6,00 81,00 83,34 buc  
TPM/E 9032/1 338255 86,00 65,00 22,40 6,35 6,00 82,00 84,34 buc  
TPM/E 9033 354275 90,00 70,00 22,40 6,35 6,00 84,15 88,31 buc  
TPM/E 9033/1 354275/1 90,00 70,00 21,00 6,35 6,00 84,15 88,31 buc  
TPM/E 9034* 354295 90,00 75,00 20,00 5,00 6,00 86,00 88,50 buc  
TPM/E 9034/1 354323 92,00 82,00 12,50 6,35 6,00 88,00 90,50 buc  
TPM/E 9035 374295 95,00 75,00 22,40 6,35 6,00 89,15 93,31 buc  
TPM/E 9036 393295 100,00 75,00 22,40 6,35 6,00 93,14 98,05 buc  
TPM/E 9037* 393314 100,00 80,00 25,00 6,35 6,00 95,00 98,00 buc  
TPM/E 9038* 393334 100,00 85,00 20,00 5,00 6,00 96,00 98,50 buc  
TPM/E 9039 393338 100,00 86,00 20,00 5,00 6,00 96,00 98,50 buc  
TPM/E 9040 413334 105,00 80,00 22,40 6,35 6,00 98,09 103,03 buc  
TPM/E 9040/1 413364 105,00 92,50 14,00 5,50 6,00 99,00 103,03 buc  
TPM/E 9040/2 417314 106,00 80,00 22,40 6,35 6,00 99,09 104,03 buc  
TPM/E 9041 433334 110,00 85,00 22,40 6,35 6,00 103,10 108,00 buc  
TPM/E 9042 433334/1 110,00 85,00 25,40 6,35 6,00 103,10 108,00 buc  
TPM/E 9043* 433354 110,00 90,00 25,30 6,40 6,00 104,10 108,30 buc  
TPM/E 9044* 433374 110,00 95,00 20,00 5,00 6,00 105,00 108,00 buc  
TPM/E 9045 452354 115,00 90,00 22,40 6,35 6,00 108,10 113,02 buc  
TPM/E 9046 472374 120,00 95,00 22,40 6,35 6,00 113,10 118,02 buc  
TPM/E 9046/1 480374 122,00 95,00 22,40 6,35 6,00 115,10 120,02 buc  
TPM/E 9047 492393 125,00 100,00 25,40 6,35 6,00 118,08 122,96 buc  
TPM/E 9048* 492393 125,00 100,00 32,00 10,00 6,00 119,00 123,00 buc  
TPM/E 9049 492413 125,00 105,00 25,40 6,35 6,00 119,10 123,30 buc  
TPM/E 9050 511413 130,00 105,00 25,40 9,52 6,00 122,60 127,50 buc  
TPM/E 9051* 492413 125,00 105,00 25,00 6,35 6,00 120,00 123,00 buc  
TPM/E 9052 511413 130,00 105,00 25,30 6,35 6,00 123,10 128,00 buc  
TPM/E 9052/1 511433 130,00 110,00 25,30 6,40 6,00 124,10 128,30 buc  
TPM/E 9053 531433 135,00 110,00 25,40 9,52 6,00 127,60 132,50 buc  
TPM/E 9054 551452 140,00 115,00 25,40 9,52 6,00 132,60 137,50 buc  
TPM/E 9055 551452/1 140,00 115,00 25,40 6,35 6,00 133,00 138,00 buc  
TPM/E 9056* 551472 140,00 120,00 25,00 6,35 6,00 135,00 138,00 buc  
TPM/E 9057 570472 145,00 120,00 25,40 9,52 7,00 137,60 142,50 buc  
TPM/E 9057/1 578469 147,00 119,00 25,40 9,52 7,00 139,60 144,50 buc  
TPM/E 9057/2 582484 148,00 123,00 25,40 9,52 7,00 140,60 145,50 buc  
TPM/E 9058 590492 150,00 125,00 25,40 9,52 7,00 142,60 147,50 buc  
TPM/E 9059* 590511 150,00 130,00 25,40 6,35 7,00 144,10 148,30 buc  
TPM/E 9060 610511 155,00 130,00 25,40 9,52 7,00 147,60 152,50 buc  
TPM/E 9061 629531 160,00 135,00 25,40 9,52 7,00 152,60 157,50 buc  
TPM/E 9062* 629511/2 160,00 130,00 32,00 10,00 7,00 154,00 158,00 buc  
TPM/E 9063* 629551 160,00 140,00 25,00 6,35 7,00 155,00 158,00 buc  
TPM/E 9064 629511 160,00 130,00 25,40 9,52 7,00 152,60 157,50 buc  
TPM/E 9065 629511/1 160,00 130,00 25,40 6,35 7,00 153,00 157,50 buc  
TPM/E 9066 649551 165,00 140,00 25,40 9,52 7,00 157,60 162,50 buc  
TPM/E 9066/1 669551 170,00 140,00 25,40 12,70 7,00 161,72 167,00 buc  
TPM/E 9067 669570 170,00 145,00 25,40 12,70 7,00 161,72 167,00 buc  
TPM/E 9068 688590 175,00 150,00 25,40 12,70 7,00 166,72 172,00 buc  
TPM/E 9069 708610 180,00 155,00 25,40 12,70 8,00 171,72 177,00 buc  
TPM/E 9070 708590 180,00 150,00 35,40 6,35 8,00 172,95 177,00 buc  
TPM/E 9071 728629 185,00 160,00 25,40 12,70 8,00 176,72 182,00 buc  
TPM/E 9072 748649 190,00 165,00 25,40 12,70 8,00 181,72 187,00 buc  
TPM/E 9073 767699 195,00 170,00 25,40 12,70 8,00 186,72 192,00 buc  
TPM/E 9074 787669 200,00 170,00 35,40 6,35 8,00 193,00 198,00 buc  
TPM/E 9075* 787669/1 200,00 170,00 36,00 12,50 8,00 192,00 197,00 buc  
TPM/E 9076 787688 200,00 175,00 25,40 12,70 8,00 191,62 197,00 buc  
TPM/E 9077 826728 210,00 185,00 25,40 12,70 8,00 201,62 207,00 buc  
TPM/E 9078 866748 220,00 190,00 35,40 6,35 8,00 212,70 217,00 buc  
TPM/E 9079 866767 220,00 195,00 25,40 12,70 8,00 211,62 217,00 buc  
TPM/E 9080 886787 225,00 200,00 25,40 12,70 8,00 216,62 222,00 buc  
TPM/E 9081 905807 230,00 205,00 25,40 12,70 8,00 221,62 227,00 buc  
TPM/E 9082 944846 240,00 215,00 25,40 12,70 8,00 231,62 237,00 buc  
TPM/E 9083* 984886 250,00 225,00 25,40 12,70 8,00 241,62 247,00 buc  
TPM/E 9084 984866 250,00 220,00 35,40 6,35 8,00 242,90 247,00 buc  
TPM/E 9085* 984866/1 250,00 220,00 36,00 12,50 8,00 242,00 247,00 buc  
TPM/E 9085/1 1000882 254,00 224,00 35,40 12,70 8,00 246,00 251,00 buc  

Produse Recomandate

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Cuplă push-in PUS

Cuplă push-in PUS

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Manometre radiale speciale

Manometre radiale speciale

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat