Etanșare pentru tija TSE

Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
Etanșare pentru tija TSE Etanșare pentru tija TSE

Alegeți modelul potrivit

Cod Ref d D H M U.M Pret
TSE 2001 047019/A 5,00 12,00 6,50 10,50 buc  
TSE 2002 051023/A 6,00 13,00 6,50 11,50 buc  
TSE 2003 059031/A 8,00 15,00 6,50 13,50 buc  
TSE 2003/1 070039/1 10,00 18,00 6,00 16,50 buc  
TSE 2004 074047/A 12,00 19,00 6,50 17,50 buc  
TSE 2005 086055/A 14,00 22,00 6,50 20,50 buc  
TSE 2006 86055 14,00 22,00 6,50 20,50 buc  
TSE 2006/1 87062 15,87 22,22 5,25 20,60 buc  
TSE 2006/3 90047 12,00 23,00 7,50 21,50 buc  
TSE 2006/2 90055 14,00 23,00 7,00 21,50 buc  
TSE 2007 90059 15,00 23,00 6,30 21,50 buc  
TSE 2007/1 90063 16,00 23,00 7,00 21,50 buc  
TSE 2008 094063/1 16,00 24,00 6,40 22,50 buc  
TSE 2009* 94063 16,00 24,00 7,00 22,50 buc  
TSE 2010 102070/A 18,00 26,00 6,50 24,50 buc  
TSE2011 102070 18,00 26,00 7,00 24,50 buc  
TSE 2012* 106059 15,00 27,00 7,00 25,50 buc  
TSE 2013 106078 20,00 27,00 6,50 25,50 buc  
TSE 2014* 110070 18,00 28,00 7,50 26,50 buc  
TSE 2014/1 118070 18,00 30,00 6,30 28,50 buc  
TSE 2015* 110078/1 20,00 28,00 6,30 26,50 buc  
TSE 2016* 110078 20,00 28,00 7,00 26,50 buc  
TSE 2017* 118078 20,00 30,00 8,50 28,50 buc  
TSE 2018* 118086/A 22,00 30,00 6,50 28,50 buc  
TSE 2019* 118086 22,00 30,00 7,00 28,50 buc  
TSE2019/2 125087 22,00 31,75 9,20 30,25 buc  
TSE 2019/1 125094 24,00 31,75 7,50 30,25 buc  
TSE 2020* 129098 25,00 33,00 6,40 31,50 buc  
TSE 2021* 133086 22,00 34,00 9,50 32,50 buc  
TSE 2021/1 125094 24,00 31,75 7,50 30,25 buc  
TSE 2022* 134094 24,00 34,00 6,50 32,50 buc  
TSE 2023* 137078 20,00 35,00 11,50 33,50 buc  
TSE 2024* 137086 22,00 35,00 10,00 33,50 buc  
TSE 2025* 137098 25,00 35,00 9,00 33,50 buc  
TSE 2026* 137106 27,00 35,00 6,50 33,50 buc  
TSE 2027* 141110 28,00 36,00 6,40 34,50 buc  
TSE 2027/1 143093 23,81 36,51 10,00 35,00 buc  
TSE 2028* 147118 30,00 37,50 6,50 36,00 buc  
TSE 2029* 149098 25,00 38,00 10,00 36,50 buc  
TSE 2030* 149110/1 28,00 38,00 8,00 36,50 buc  
TSE 2031* 149118 30,00 38,00 6,40 36,50 buc  
TSE 2031/1 150100 25,40 38,10 10,00 36,00 buc  
TSE 2031/2 157078 20,00 40,00 9,5 38,50 buc  
TSE 2032 157102/1 26,00 40,00 10,00 38,50 buc  
TSE 2033* 157110 28,00 40,00 9,50 38,50 buc  
TSE 2033/1 156111 28,19 39,68 8,00 38,20 buc  
TSE 2034* 157118 30,00 40,00 7,50 38,50 buc  
TSE 2035* 157125/A 32,00 40,00 6,40 38,50 buc  
TSE 2036* 157125 32,00 40,00 9,00 38,50 buc  
TSE 2037 161110 28,00 41,00 10,00 39,50 buc  
TSE 2037/1 162112 28,57 41,27 10,00 39,70 buc  
TSE 2037/2 165125 32,00 42,00 11,00 40,50 buc  
TSE 2038* 169137 35,00 43,00 6,50 41,50 buc  
TSE 2038/1 169137/1 35,00 43,00 8,00 41,50 buc  
TSE 2039* 169141 36,00 43,00 6,50 41,50 buc  
TSE 2040 173098 25,00 44,00 12,50 42,50 buc  
TSE 2041 173125 32,00 44,00 11,50 42,50 buc  
TSE 2042 173141/1 36,00 44,00 6,50 42,50 buc  
TSE 2042/1 177102 26,00 45,00 6,50 43,50 buc  
TSE 2043* 177118/1 30,00 45,00 9,00 43,50 buc  
TSE 2044* 177125 32,00 45,00 10,00 43,50 buc  
TSE 2045 177137/2 35,00 45,00 13,50 43,50 buc  
TSE 2045/1 177137/3 35,00 45,00 8,00 43,50 buc  
TSE 2046 177137/5 35,00 45,00 8,00 43,50 buc  
TSE 2047* 181141 36,00 46,00 8,50 44,50 buc  
TSE 2048* 188141 36,00 48,00 9,50 46,50 buc  
TSE 2048/1 188141/1 36,00 48,00 11,00 46,50 buc  
TSE 2049* 188157 40,00 48,00 6,50 46,50 buc  
TSE 2049/1 188157/1 40,00 48,00 9,00 46,50 buc  
TSE 2050* 196118 30,00 50,00 14,50 48,50 buc  
TSE 2051* 196137 35,00 50,00 11,50 48,50 buc  
TSE 2052 196149 38,00 50,00 9,50 48,50 buc  
TSE 2053 196157/3 40,00 50,00 7,00 48,50 buc  
TSE 2054* 196157/1 40,00 50,00 9,00 48,50 buc  
TSE 2055* 196157 40,00 50,00 10,00 48,50 buc  
TSE 2056 196157/2 40,00 50,00 12,50 48,50 buc  
TSE 2056/1 204157 40,00 52,00 10,50 48,50 buc  
TSE 2057 196165 42,00 50,00 6,50 48,50 buc  
TSE 2057/1 224165 42,00 57,00 10,50 55,50 buc  
TSE 2058 200137/2 34,92 50,80 11,60 49,30 buc  
TSE 2059 200148 37,72 50,80 9,00 49,30 buc  
TSE 2060 204177 45,00 52,00 10,50 50,50 buc  
TSE 2061 208169 43,00 53,00 9,00 51,50 buc  
TSE 2062 208177 45,00 53,00 6,50 51,50 buc  
TSE 2062/1 208177/1 45,00 53,00 11,00 51,50 buc  
TSE 2063* 216157 40,00 55,00 7,50 53,50 buc  
TSE 2064 216157/1 40,00 55,00 11,00 53,50 buc  
TSE 2064/1* 216157 40,00 55,00 10,50 53,50 buc  
TSE 2065* 216177 45,00 55,00 8,00 53,50 buc  
TSE 2066* 216177/1 45,00 55,00 11,00 53,50 buc  
TSE 2067 212181 46,00 54,00 8,00 52,50 buc  
TSE 2068 220181 46,00 56,00 8,00 54,50 buc  
TSE 2069 228196 50,00 58,00 12,50 56,50 buc  
TSE 2069/1 228195/1 50,00 58,00 8,50 56,50 buc  
TSE 2070* 236157 40,00 60,00 14,50 58,50 buc  
TSE 2071 236177 45,00 60,00 10,50 58,50 buc  
TSE 2072 236188 48,00 60,00 7,00 58,50 buc  
TSE 2073* 236196 50,00 60,00 8,00 58,50 buc  
TSE 2074* 236196/1 50,00 60,00 10,00 58,50 buc  
TSE 2075 237175 44,45 60,32 11,60 58,82 buc  
TSE 2076 244196/1 50,00 62,00 9,50 60,50 buc  
TSE 2077 248177 45,00 63,00 11,00 61,50 buc  
TSE 2078 250212 53,97 63,50 7,00 62,00 buc  
TSE 2079*/** 255177 45,00 65,00 14,50 63,50 buc  
TSE 2080* 255196 50,00 65,00 11,00 63,50 buc  
TSE 2080/1* 255196 50,00 65,00 12,50 63,50 buc  
TSE 2081* 255216 55,00 65,00 11,00 63,50 buc  
TSE 2082* 255216/1 55,00 65,00 8,00 63,50 buc  
TSE 2083 259212 54,00 66,00 9,50 64,50 buc  
TSE 2084 259220 56,00 66,00 8,00 64,50 buc  
TSE 2085 262200 50,80 66,67 11,50 65,17 buc  
TSE 2086 263224 57,00 67,00 8,00 65,50 buc  
TSE 2087 267236 60,00 68,00 12,50 66,50 buc  
TSE 2088 271240 61,00 69,00 8,50 67,50 buc  
TSE 2089 273236 60,00 69,50 7,00 68,00 buc  
TSE 2090 275225 57,15 69,85 10,00 68,35 buc  
TSE 2091*/** 275196 50,00 70,00 14,50 68,50 buc  
TSE 2092* 275216 55,00 70,00 10,50 68,50 buc  
TSE 2093* 275236 60,00 70,00 8,00 68,50 buc  
TSE 2094* 275236/2 60,00 70,00 13,00 68,50 buc  
TSE 2095* 279220 56,00 71,00 10,50 69,50 buc  
TSE 2095/1* 279220/1 56,00 71,00 12,50 69,50 buc  
TSE 2096* 283236 60,00 72,00 10,00 70,50 buc  
TSE 2097* 295216 55,00 75,00 14,50 73,50 buc  
TSE 2098* 295236 60,00 75,00 13,00 73,50 buc  
TSE 2099 295248 63,00 75,00 11,00 73,50 buc  
TSE 2100* 295255 65,00 75,00 13,50 73,50 buc  
TSE 2100/1 295255/1 65,00 75,00 8,50 73,50 buc  
TSE 2101* 299220 56,00 76,00 14,50 74,50 buc  
TSE2101/1 300225 57,15 76,20 10,00 74,70 buc  
TSE 2102 303255 65,00 77,00 9,60 75,50 buc  
TSE 2103*/** 314236 60,00 80,00 14,00 78,50 buc  
TSE 2104* 314255 65,00 80,00 11,50 78,50 buc  
TSE 2105 315255/2 65,00 80,00 12,50 78,50 buc  
TSE2105/1 337262 66,67 85,72 14,80 84,22 buc  
TSE 2106 312267 68,00 79,40 10,00 78,00 buc  
TSE 2107* 314275 70,00 80,00 13,00 78,50 buc  
TSE 2108* 314275/1 70,00 80,00 8,00 78,50 buc  
TSE 2109* 322275/1 70,00 82,00 9,60 80,50 buc  
TSE 2110* 326248 63,00 83,00 14,50 81,50 buc  
TSE 2111* 330275 70,00 84,00 12,50 82,50 buc  
TSE 2112 330283 72,00 84,00 6,00 82,50 buc  
TSE 2113 330299 76,00 84,00 8,50 82,50 buc  
TSE 2114* 334255 65,00 85,00 14,50 83,50 buc  
TSE 2115* 334275/1 70,00 85,00 12,00 83,50 buc  
TSE 2116 334295/1 75,00 85,00 8,00 83,50 buc  
TSE 2117* 334295/2 75,00 85,00 11,00 83,50 buc  
TSE 2118 342295 75,00 87,00 10,00 85,50 buc  
TSE 2119 342303 77,00 87,00 8,00 85,50 buc  
TSE 2120*/** 354275 70,00 90,00 14,50 88,50 buc  
TSE 2121* 354295 75,00 90,00 11,50 88,50 buc  
TSE 2122 354307 78,00 90,00 12,00 88,50 buc  
TSE 2123 354314 80,00 90,00 8,00 88,50 buc  
TSE 2124 354314/1 80,00 90,00 11,00 88,50 buc  
TSE 2125 354314/2 80,00 90,00 13,00 88,50 buc  
TSE 2125/1 358314 80,00 91,00 10,50 89,50 buc  
TSE 2126 362314 80,00 92,00 9,60 90,50 buc  
TSE 2127 370330 84,00 94,00 8,00 92,50 buc  
TSE2127/1 374314 80,00 95,00 12,00 93,50 buc  
TSE 2128* 374295 75,00 95,00 14,50 93,50 buc  
TSE 2129 374334 85,00 95,00 8,00 93,50 buc  
TSE 2130* 377314 80,00 96,00 10,50 94,50 buc  
TSE 2131 381334 85,00 97,00 9,60 95,50 buc  
TSE 2132 389358 91,00 99,00 8,50 97,50 buc  
TSE 2133*/** 393314/1 80,00 100,00 12,00 98,50 buc  
TSE 2134*/** 393314 80,00 100,00 14,50 98,50 buc  
TSE 2135* 393334 85,00 100,00 12,00 98,50 buc  
TSE 2136* 393354 90,00 100,00 10,50 98,50 buc  
TSE 2137 401354 90,00 102,00 9,60 100,50 buc  
TSE 2138 412337 85,72 104,77 14,80 103,27 buc  
TSE 2139*/** 413334 85,00 105,00 14,80 103,50 buc  
TSE 2140 413377 96,00 105,00 8,50 130,50 buc  
TSE 2141* 413354 90,00 105,00 9,50 103,50 buc  
TSE 2142* 413354/1 90,00 105,00 12,50 103,50 buc  
TSE 2143 413374 95,00 105,00 11,00 103,50 buc  
TSE 2143/1 414377 96,00 105,00 11,50 103,50 buc  
TSE 2144 418354 90,00 106,20 10,80 104,70 buc  
TSE 2145 421374 95,00 107,00 12,50 105,50 buc  
TSE 2146 423385 98,00 107,50 7,00 106,00 buc  
TSE 2147 425350 88,90 107,95 12,70 106,45 buc  
TSE 2148*/** 433354 90,00 110,00 12,50 108,50 buc  
TSE 2149 433354/1 90,00 110,00 14,50 108,50 buc  
TSE 2149/1 441374 95,00 112,00 12,00 110,50 buc  
TSE 2150* 444393 100,00 113,00 13,50 111,50 buc  
TSE 2151 450350/2 88,90 114,30 19,50 112,80 buc  
TSE 2152 450375 95,25 114,30 13,50 112,80 buc  
TSE 2153* 452393/1 100,00 115,00 11,50 113,50 buc  
TSE 2153/1* 452393 100,00 115,00 12,50 113,50 buc  
TSE 2154 452413 105,00 115,00 11,00 113,50 buc  
TSE 2154/1 452413/1 105,00 115,00 8,00 113,50 buc  
TSE 2155* 472393/1 100,00 120,00 12,00 118,50 buc  
TSE 2156* 472393 100,00 120,00 14,50 118,50 buc  
TSE 2157 472409 104,00 120,00 11,20 118,50 buc  
TSE 2158 472413 105,00 120,00 12,00 118,50 buc  
TSE 2159* 492413 105,00 125,00 12,50 123,50 buc  
TSE 2159/1 492413/1 105,00 125,00 14,50 123,50 buc  
TSE 2159/2 457417 106,00 116,00 8,00 114,50 buc  
TSE 2160* 492433 110,00 125,00 12,00 123,50 buc  
TSE 2161* 492393 100,00 125,00 13,30 123,50 buc  
TSE 2162 492452 115,00 125,00 8,00 123,50 buc  
TSE 2163* 511433 110,00 130,00 12,50 128,50 buc  
TSE 2164* 511433/1 110,00 130,00 14,50 128,50 buc  
TSE 2164/1 522433 110,00 132,00 14,00 130,50 buc  
TSE 2165* 511452 115,00 130,00 12,50 128,50 buc  
TSE 2166* 511464 118,00 130,00 12,50 128,50 buc  
TSE 2167* 522472 120,00 132,70 10,00 131,20 buc  
TSE 2168 525425 107,95 133,35 19,50 131,85 buc  
TSE 2169* 531433 110,00 135,00 15,50 133,50 buc  
TSE 2169/1 551433 110,00 140,00 15,50 138,50 buc  
TSE 2170* 531472 120,00 135,00 12,50 133,50 buc  
TSE 2170/1 535496 126,00 136,00 8,00 134,50 buc  
TSE 2171 550450 114,30 139,70 19,50 138,20 buc  
TSE 2172 551472 120,00 140,00 12,50 138,50 buc  
TSE 2173* 551472/1 120,00 140,00 14,50 138,50 buc  
TSE 2174* 551492 125,00 140,00 12,50 138,50 buc  
TSE 2175 551511 130,00 140,00 8,00 138,50 buc  
TSE 2175/1 570472/1 120,00 145,00 12,00 143,50 buc  
TSE 2176 570472 120,00 145,00 18,80 143,50 buc  
TSE 2177 570492 125,00 145,00 16,00 143,50 buc  
TSE 2177/1 535496 126,00 136,00 8,00 143,50 buc  
TSE 2178* 570511 130,00 145,00 15,00 143,50 buc  
TSE 2178/1 570511/1 130,00 145,00 12,50 148,50 buc  
TSE 2179* 590492 125,00 150,00 14,50 148,50 buc  
TSE 2180* 590511 130,00 150,00 16,00 148,50 buc  
TSE 2181* 590511/1 130,00 150,00 14,50 148,50 buc  
TSE 2182 590551 140,00 150,00 11,00 148,50 buc  
TSE 2183 610511 130,00 155,00 18,80 153,50 buc  
TSE 2184* 610551 140,00 155,00 13,00 153,50 buc  
TSE 2185 620570 145,00 157,70 10,00 156,50 buc  
TSE 2186* 629551 140,00 160,00 12,50 158,50 buc  
TSE 2187 629551/A 140,00 160,00 16,00 158,50 buc  
TSE 2188* 629551/1 140,00 160,00 14,50 158,50 buc  
TSE 2189 649590 150,00 165,00 13,00 163,50 buc  
TSE 2190* 669590 150,00 170,00 14,50 168,50 buc  
TSE 2190/1 700624 158,50 178,00 13,00 176,50 buc  
TSE 2191 669590/A 150,00 170,00 16,00 168,50 buc  
TSE 2192 669610 155,00 170,00 9,50 168,50 buc  
TSE 2193 688590 150,00 175,00 18,00 173,50 buc  
TSE 2194* 688629 160,00 175,00 16,00 173,50 buc  
TSE 2195 700650 165,10 177,80 10,00 176,30 buc  
TSE 2196 708590 150,00 180,00 14,00 178,50 buc  
TSE 2197* 708629 160,00 180,00 14,00 178,50 buc  
TSE 2197/1* 708629/1 160,00 180,00 13,50 178,50 buc  
TSE 2198* 708629/2 160,00 180,00 16,00 178,50 buc  
TSE 2199 719669 170,00 182,70 10,00 181,20 buc  
TSE 2200 787669 170,00 200,00 23,50 198,50 buc  
TSE 2201* 787708 180,00 200,00 14,50 198,50 buc  
TSE 2202* 787708/1 180,00 200,00 16,00 198,50 buc  
TSE 2202/1 800740 188,00 203,00 12,20 201,50 buc  
TSE 2203 799740 188,00 203,00 13,00 201,50 buc  
TSE 2204 800700 177,80 203,20 22,70 201,70 buc  
TSE 2205 819779 198,00 208,00 12,00 206,50 buc  
TSE 2206* 826708/1 180,00 210,00 20,50 208,50 buc  
TSE 2207* 826748 190,00 210,00 14,50 208,50 buc  
TSE 2208 850725 184,15 215,90 25,80 214,40 buc  
TSE 2209* 866787 200,00 220,00 14,50 218,50 buc  
TSE 2210 866787/A 200,00 220,00 16,00 218,50 buc  
TSE 2211 900775 196,85 228,60 25,80 227,10 buc  
TSE 2212 901842 214,00 229,00 13,00 227,50 buc  
TSE 2213 905787 200,00 230,00 20,50 228,50 buc  
TSE 2214* 944826 210,00 240,00 22,50 238,50 buc  
TSE 2215* 984866 220,00 250,00 20,50 248,50 buc  
TSE 2216 1003885 225,00 255,00 22,50 253,50 buc  
TSE 2217 1015937 238,00 258,00 15,50 256,50 buc  
TSE 2217/1 1100975 247,65 279,40 25,80 277,90 buc  
TSE 2218 1024905 230,00 260,00 19,50 256,50 buc  
TSE 2219 1054937 238,00 268,00 21,00 266,50 buc  
TSE 2220 1122984 250,00 285,00 16,50 283,50 buc  
TSE 2221 1141984 250,00 290,00 25,50 288,50 buc  
TSE 2222 11411024 260,00 290,00 20,00 288,50 buc  
TSE 2222/1 11751050 266,70 298,45 25,80 297,00 buc  
TSE 2223 12201141 290,00 310,00 15,00 308,50 buc  
TSE 2224 12591102 280,00 320,00 22,50 318,50 buc  
TSE 2225 12591141 290,00 320,00 20,50 318,50 buc  
TSE 2225/1 12751150 292,10 323,85 25,80 322,35 buc  
TSE 2226 12991220 310,00 330,00 16,50 328,50 buc  
TSE 2226/1 13001175 298,45 330,20 25,80 328,70 buc  
TSE 2227 14171259 320,00 360,00 25,50 358,50 buc  
TSE 2228 15151377 350,00 385,00 25,50 383,50 buc  
TSE 2229 15741417 360,00 400,00 33,80 398,50 buc  
TSE 2230 16501500 381,00 419,10 38,80 417,60 buc  
TSE 2231 16721574 400,00 425,00 19,00 423,50 buc  
TSE 2232* 20081843 470,00 510,00 25,00 508,50 buc  
TSE 2233* 21251968 500,00 540,00 38,00 538,50 buc  
TSE 2234* 22432086 530,00 570,00 25,00 568,50 buc  
TSE 2235 22832105 535,00 580,00 40,00 578,50 buc  
TSE 2236* 22832125 540,00 580,00 38,50 578,50 buc  
TSE 2237 24002200 558,80 609,60 45,50 608,10 buc  
TSE 2238* 24012243 570,00 610,00 25,00 608,50 buc  
TSE 2239* 24802322 590,00 630,00 43,00 628,50 buc  
TSE 2240 25902631 630,00 678,00 60,00 676,50 buc  
TSE 2241* 26762519 640,00 680,00 25,00 678,50 buc  
TSE 2242* 27162558 650,00 690,00 25,00 688,50 buc  
TSE 2243* 27312736 695,00 745,00 30,00 743,50 buc  
TSE 2244* 29582762 702,00 752,00 30,00 750,50 buc  
TSE 2245* 32282992 760,00 820,00 35,00 818,50 buc  
TSE 2245/1 33273090 785,00 845,00 35,00 843,50 buc  
TSE 2246* 35633327 845,00 905,00 35,00 903,50 buc  
TSE 2247* 38583626 921,00 980,00 35,00 978,50 buc  
TSE 2248* 47444468 1135,00 1205,00 47,00 1203,50 buc  

Produse Recomandate

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Cuplă push-in PUS

Cuplă push-in PUS

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Manometre radiale speciale

Manometre radiale speciale

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat